2022年中国矿业大学徐海学院在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上中国矿业大学徐海学院?下面内容数据包括了中国矿业大学徐海学院在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为中国矿业大学徐海学院2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 金融学 | 2 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 3 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 2 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 4 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 行政管理 | 4 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 4 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械工程 | 8 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工业设计 | 6 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 4 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 8 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 8 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 4 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 信息工程 | 3 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 4 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 8 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 15000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 3 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 3 | 14000 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 5 | 14000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??安徽2022年招生规划??中国矿业大学徐海学院2022年招生规划??