今年江南大学录取分数线 锦绣江南大学录取时间表 江南大学2021预估录取分数线
锦绣江南大学录取时刻表
省份 | 批次 | 时刻安排 |
---|---|---|
江苏 | 本科提前批 | 7 月 8 日-14 日录取,其中艺术类提前本科第 2 小批录取时刻为 7 月 10 日 |
江苏 | 本科批 | 7 月 17 日-25 日录取 |
江苏 | 专科批 | 8 月 1 日-7 日录取 |
浙江 | 普通类提前录取 | 第一段:7 月 9 日-11 日,第二段:7 月 13 日-15 日,第三段:7 月 21 日-23 日 |
浙江 | 普通类平行录取 | 第一段:7 月 14 日-20 日,第二段:7 月 22 日-29 日,第三段:8 月 2 日-8 月 10 日 |
浙江 | 艺术类第一批 | 7 月 11 日-17 日录取,第二批:7 月 20 日-8 月 1 日录取 |
浙江 | 艺术类第二批 | 第一段:7 月 15 日-19 日,第二段:7 月 23 日-26 日 |
浙江 | 体育类平行录取 | 第一段:7 月 14 日-18 日,第二段:7 月 24 日-28 日 |
安徽 | 文理科本科提前批 | 7 月 9 日-11 日录取 |
安徽 | 文理科本科第一批 | 7 月 20 日-22 日录取 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 7 月 29 日-8 1 日录取 |
安徽 | 文理科专科提前批 | 8 月 5 日-7 日录取 |
安徽 | 文理科专科批 | 8 月 9 日-11 日录取 |
江西 | 提前批本科 | 7 月 8-12 日,艺术类 1 单志愿、1 小批 7 月 13-15 日 |
江西 | 民族专项本科 | 7 月 13-15 日 |
江西 | 第一批本科 | 7 月 16-23 日 |
江西 | 第二批本科 | 7 月 24-8 月 1 日 |
江西 | 提前批本科艺术类单志愿 | 7 月 13-15 日 |
江西 | 提前批本科艺术类平行志愿 | 7 月 19-23 日 |
江西 | 提前批本科体育类 | 7 月 13-15 日 |
江西 | 民族专项本科 | 7 月 16-18 日 |
江西 | 第一批本科 | 7 月 24-8 月 1 日 |
江西 | 第二批本科 | 7 月 24-8 月 1 日 |
江西 | 艺术类第二批本科平行志愿 | 7 月 23-28 日 |
江西 | 艺术类第二批本科单志愿 | 7 月 30 日-8 月 1 日 |
江西 | 三校生本科文理类 | 7 月 24-8 月 1 日 |
江西 | 三校生本科艺术类 | 7 月 30 日-8 月 1 日 |
江西 | 三校生本科体育类 | 7 月 30 日-8 月 1 日 |
江西 | 提前批高职(专科) | 8 月 2-4 日 |
江西 | 高职(专科) | 8 月 5-10 日 |
河南 | 本科提前批 | 7 月 8 日-11 日录取 |
河南 | 民族专项规划本科批 | 7 月 12 日-13 日录取 |
河南 | 本科一批 | 7 月 18 日-22 日录取 |
河南 | 本科二批 | 7 月 28 日-8 2 日录取 |
河南 | 专科提前批 | 8 月 4 日-8 6 日录取 |
河南 | 高职高专批 | 8 月 9 日-11 日录取 |
湖北 | 本科提前批 | 7 月 9 日-17 日录取 |
湖北 | 本科普通批 | 7 月 22 日-8 1 日录取 |
湖北 | 技能高考本科批 | 7 月 29 日-8 1 日录取 |
湖北 | 高职高专提前批 | 8 月 6 日-8 8 日录取 |
湖北 | 艺术本科 A 梯度志愿 | 7 月 11 日-13 日录取 |
湖北 | 艺术本科 A 平行志愿 | 7 月 14 日-16 日录取 |
湖北 | 艺术本科 B | 7 月 22 日-23 日录取 |
湖北 | 体育本科批 | 7 月 14 日-23 日录取 |
湖北 | 技能高考本科批 | 7 月 29 日-8 1 日录取 |
湖北 | 高职高专提前批 | 8 月 6 日-8 8 日录取 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 8 月 8 日-11 日录取 |
湖南 | 本科提前批 | 7 月 8 日-19 日录取 |
湖南 | 本科批 | 7 月 26 日-8 1 日录取 |
湖南 | 专科提前批 | 8 月 6 日-8 10 日录取 |
湖南 | 高职专科批 | 8 月 14 日-21 日录取 |
广东 | 提前批本科 | 7 月 8 日-17 日录取 |
广东 | 本科批次 | 7 月 15 日-8 1 日录取 |
广东 | 提前批专科 | 8 月 1 日-8 6 日录取 |
广东 | 专科批次 | 8 月 7 日-8 11 日录取 |
广西 | 本科提前批 | 7 月 2 日-7 月 12 日录取 |
广西 | 专项规划批 | 7 月 13 日-7 月 16 日录取 |
广西 | 独特类型招生批 | 7 月 17 日-7 月 18 日录取 |
广西 | 本科第一批 | 7 月 19 日-7 月 26 日录取 |
广西 | 本科第一批预科批 | 7 月 27 日-7 月 28 日录取 |
广西 | 本科第二批 | 7 月 28 日-8 4 日录取 |
广西 | 本科第二批预科 A 类 | 8 5 日-8 7 日录取 |
广西 | 本科第二批预科 B 类 | 8 8 日-8 9 日录取 |
广西 | 高职高专提前批 | 8 10 日-8 13 日录取 |
广西 | 高职高专普通批 | 8 14 日-8 21 日录取 |
海南 | 本科提前批 | 7 月 9 日-17 日录取 |
海南 | 民族专项规划 | 7 月 18 日-19 日录取 |
海南 | 本科批 | 7 月 24 日-8 5 日录取 |
海南 | 艺术类本科批(含部分艺术类本科提前批院校) | 7 月 9 日-17 日录取 |
海南 | 体育类本科批 | 7 月 14 日-17 日录取 |
海南 | 艺术类本科批征集 | 7 月 30 日-31 日录取 |
海南 | 体育类本科批征集 | 8 1 日-2 日录取 |
海南 | 专科提前批 | 8 6 日-8 8 日录取 |
海南 | 独特类型招生 | 8 9 日录取 |
海南 | 高职专科批 | 8 11 日-15 日录取 |
海南 | 艺术类专科批 | 8 11 日-15 日录取 |
重庆 | 本科提前批 | 7 月 9 日-14 日录取 |
重庆 | 本科批 | 7 月 19 日-8 1 日录取 |
重庆 | 高职专科提前批 | 8 5 日-8 6 日录取 |
重庆 | 高职专科批 | 8 7 日-8 12 日录取 |
四川 | 本科提前批 | 7 月 9 日-11 日录取 |
四川 | 民族专项规划 | 7 月 12 日-14 日录取 |
四川 | 本科第一批 | 7 月 20 日-23 日录取 |
四川 | 本科第二批 | 7 月 29 日-8 2 日录取 |
四川 | 专科提前批 | 8 9 日-11 日录取 |
四川 | 专科批 | 8 14 日-19 日录取 |
贵州 | 提前批本科 | 7 月 8 日-12 日录取 |
贵州 | 独特类型招生本科 | 7 月 13 日-14 日录取 |
贵州 | 第一批本科 | 7 月 20 日-25 日录取 |
贵州 | 第二批本科 | 7 月 26 日-8 1 日录取 |
贵州 | 体育艺术类本科 | 7 月 8 日-23 日录取 |
贵州 | 提前高职(专科) | 8 7 日-8 11 日录取 |
贵州 | 独特类型招生高职(专科) | 8 12 日-8 13 日录取 |
贵州 | 高职(专科) | 8 14 日-8 20 日录取 |
云南 | 本科提前批 | 7 月 9 日-10 日录取 |
云南 | 民族专项批 | 7 月 11 日-12 日录取 |
云南 | 高校专项批 | 7 月 13 日-14 日录取 |
云南 | 地方专项批 | 7 月 15 日-16 日录取 |
云南 | 本科第一批 | 7 月 20 日-27 日录取 |
云南 | 本科第二批 | 7 月 29 日-8 12 日录取 |
云南 | 艺术类本科批 | 7 月 9 日-22 日录取 |
云南 | 体育类本科批 | 7 月 9 日-20 日录取 |
云南 | 专科提前批 | 8 13 日-8 16 日录取 |
云南 | 高职专科批 | 8 17 日-8 23 日录取 |
++ | 提前单独录取本科 | 7 月 8 日-11 日录取 |
++ | 民族专项规划 | 7 月 12 日-13 日录取 |
++ | 第一批本科 | 7 月 16 日-21 日录取 |
++ | 第二批本科 | 7 月 22 日-27 日录取 |
++ | 提前单独录取专科 | 8 2 日-8 7 日录取 |
++ | 普通专科 | 8 8 日-8 15 日录取 |
陕西 | 提前批次本科 | 7 月 5 日-11 日录取 |
陕西 | 单设本科批次 | 7 月 12 日-13 日录取 |
陕西 | 本科一批 | 7 月 16 日-22 日录取 |
陕西 | 本科二批 | 7 月 23 日-8 1 日录取 |
陕西 | 高职(专科) | 8 2 日-8 7 日录取 |
甘肃 | 本科提前批 | 7 月 6 日-19 日录取 |
甘肃 | 本科一批 | 7 月 20 日-8 4 日录取 |
甘肃 | 本科二批 | 7 月 25 日-8 10 日录取 |
甘肃 | 高职(专科)批 | 8 12 日-8 18 日录取 |
青海 | 提前单独录取本科 | 7 月 7 日-11 日录取 |
青海 | 本科一段 | 7 月 16 日-25 日录取 |
青海 | 本科二段 | 7 月 26 日-8 4 日录取 |
青海 | 省内预科 | 8 5 日-8 6 日录取 |
青海 | 专科提前批 | 8 7 日-8 9 日录取 |
青海 | 普通专科 | 8 10 日-8 16 日录取 |
宁夏 | 提前批本科 | 7 月 7 日-15 日录取 |
宁夏 | 第一批本科 | 7 月 16 日-23 日录取 |
宁夏 | 第二批本科 | 7 月 24 日-8 4 日录取 |
宁夏 | 提前高职专科 | 8 5 日-8 8 日录取 |
宁夏 | 高职专科 | 8 9 日-8 15 日录取 |
新疆 | 本科提前批 | 7 月 8 日-11 日录取 |
新疆 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆规划本科一批次 | 7 月 12 日-13 日录取 |
新疆 | 本科一批次 | 7 月 14 日-21 日录取 |
新疆 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆规划本科二批次 | 7 月 22 日-23 日录取 |
新疆 | 本科二批次 | 7 月 24 日-8 1 日录取 |
新疆 | 高职(专科)提前批 | 8 2 日-8 3 日录取 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 8 4 日-9 5 日录取 |
从以上锦绣江南大